MACINA KAPOHO ELITE
Der bloße Gedanke an die atemberaubende Aussicht vom Gipfel des Berges und den anschließenden Abstieg hinunter ins Tal reicht aus, um Ihnen Gänsehaut zu bereiten. Aber warum sollte der Spaß immer in der Abfahrt sein? Der MACINA KAPOHO ist die Antwort für alle. Für alle, die nicht nur den Trail hinunterfahren, sondern auch hinauffahren wollen!
Herz und Lunge dieses e-fully sind der BOSCH PERFORMANCE CX Motor mit seinen leistungsstarken 85Nm und der voll integrierte BOSCH POWERTUBE 625Wh Akku. Die perfekt abgestimmte Radkombination (DiMMiX) vereint die Vorteile eines präzisen, spurstabilen 29″ Vorderrades mit einem traktionsstarken 27,5″ PLUS Rad hinten. Mit dem MACINA KAPOHO und seinem 160mm Federweg meistern Sie jeden Trail, egal wie anspruchsvoll er ist. Ob bergauf oder bergab. LFC-BEREIT.
Specification
E-SYSTEM | BOSCH PT-CX6P4 |
---|---|
FRAME | Macina Kapoho Dimmix Performance Carbon SLL-LTE 160mm; PT625 Bosch Gen.4 / M-0146 |
FORK | RockShox 35 silver TK 29″ 160mm 15×110 |
SHOCK | FOX Float DPX2 Performance 3Position 250×70 |
MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 – 25km/h / 85Nm |
DISPLAY | Bosch PURION LCD Display |
BATTERY | Bosch PowerTUBE 625Wh hor. |
CHARGER | Bosch STANDARD Charger 4A |
R. DERAILL. | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ |
SHIFTLEV. | Shimano Deore M6100-12 |
CRANKSET | KTM TRAIL ISIS 160mm Q16 |
CHAINRING | FSA Megatooth steel 38T Direct Mount |
SPROCKET | Shimano Deore M6100-12 / 10-51 |
CHAIN | Shimano Deore M6100-12 |
BRAKE | Shimano M4100 / MT420 4-Piston |
---|---|
ROTOR | Shimano RT64 CL 203 / 180 |
WHEEL F | KTM Line – Shimano MT410B CL 32H 110-15TA / Ambrosio E30 Trail 32H 622x30TC / DT Champion 2.0 black |
WHEEL R | KTM Line – Shimano MT410B CL 32H 148-12TA / Ambrosio E35 Trail 32H 584x35TC / DT Alpine II 2.34 black |
TIRE F | Maxxis Minion DHF 3C-MaxxTerra/EXO/TR 63-622 |
TIRE R | Maxxis Minion DHR II 3C-MaxxTerra/EXO/TR 70-584 |
GRIP | Ergon GE10 Evo ergonomic |
BAR | KTM Team Trail35 rizer25 800mm |
STEM | KTM Team Trail35 |
HEADSET | KTM Team eMTB 1.1/8″-1.5″ angle limit |
SADDLE | Ergon SM10 E-Mountain |
SEATPOST | KTM Comp dropper internal |
PEDAL | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
WEIGHT | 24,8kg |
PERMISSIBLE TOTAL WEIGHT | 135kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.